Aquí encontrará lugares turisticos de Cochabamba e información de hoteles y alojamientos
http://www.cochabamba.gov.bo/Turismo
Alojamientos | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| 2 de Octubre | Av. Aroma No.121 | 4251821 |
| Belén | Av. Aroma No.0117 | 4220452 |
| El Dorado | C. 25 de Mayo No. 1034 | 4221940 |
| Escobar | C.Uruguay No.213 | 4229275 |
| Familiar Central | C. Sucre No. 554 | 4227988 |
| Familiar Anexo | C. 25 de Mayo No. 234 | 4227986 |
| Imperial | C. Esteban Arce No. 1470 | 4220099 |
| Jerusalén | Av. Aroma No. 341 | 4224197 |
| Jiménez | C. Brasil No. 546 | 4226990 |
| La Paz | C. Honduras No. 365 | 4227429 |
| Madrid | C. Punata No. 179 | 4258268 |
| Mendoza | C. Punata No. 265 | 4553439 |
| México | C. México No. 139 | 4245742 |
| Nogales | C. Punata No.575 | 4128252 |
| San Sebastián | C.Agustín López NO.837 | 4251435 |
| Santo Tomas | C. Agustín López No. 1109 | 4227550 |
| Tajibos | C.N.Aguirre No.935 | 4328264 |
| V.de Copacabana | C. Esteban Arce No. 89 | 4227929 |
| Argentina | C.Colquiri No. 1404 | 4228027 |
| Bolivia | Av. Aroma No. 158 | 4258443 |
| Charcas | Av. Aroma No.237 | 4229993 |
| Chicago | Av. Aroma No. 111 | 4500478 |
| Cristel | C. Agustín López No. 1137 | 4550464 |
| Cristel Anexo | Av. Aroma No. 71 78 | 4234453 |
| Danfer | Av. Aroma No. 1172 | 4590146 |
| El Caribe | C. Nataniel Aguirre No. 954 | 4554203 |
| Escobar | C. Nataniel Aguirre No. 794 | 4225812 |
| Maracaibo | C. Agustín López No. 925 | 4227110 |
| Oriental | C. E. Arce No. 1122 | 4553642 |
| Pullman | Av. Aroma No. 370 | 4224073 |
| Río Jordán | C. Ayacucho 7287 | 2211555 |
| San Luís | C. E. Arce No. 1317 | 4222347 |
| San Pablo | C.Junín No.691 | 4221498 |
| Vargas | Av. Aroma No. | 4559418 |
| 25 DE Mayo | C. 25 de Mayo No. 844 | 4229147 |
| Agustín López | C. Agustín López No. 853 | 4257926 |
| Aroma | Av. Aroma No. 136 | 4227810 |
| Aroma anexo | Av. Aroma No. 118 | 4223392 |
| Ayacucho | Av. Aroma No. 110 | 4250459 |
| Bimba I | Av. Ayacucho No. 712 | 4581356 |
| Cochabamba | C. Nataniel Aguirre No. 591 | 4225067 |
| Fortaleza | Av. Aroma No. 122 | 4229912 |
| Hebert | Av. Aroma No. 181 | 4580682 |
| Junín | C.Junín No.616 | 4224392 |
| Las Lomas | Av. Ayacucho No. 7393 | 4221243 |
| Marianela | C. Agustín López No. 1115 | 4251535 |
| Miraflores | Av. Aroma No. 140 | 4226629 |
| Modelo | C. Jordán No.516 | 4226537 |
| Navia | C. Punata No. 529 | 4225750 |
| Punata | Av. República No. 1229 | 4226205 |
| Roma | C. Nataniel Aguirre No. 585 | 4223292 |
| Rosas | Av. Aroma No.171 | 4224320 |
| San Juan De Dios | C. Agustín López No. 841 | 4225224 |
| San Miguel | C. Tarata No. 777 | 4223914 |
| Siles | C. Agustín López No. 1111 | 4224883 |
| Sucre | Av. Aroma No.256 | 4253883 |
| Tunari | C. 25 de Mayo No. 945 | 4226780 |
| Vigar | República No .1026 | 4229604 |
| Kokusai | Av. Ayacucho No. 522 | 4582486 |
| Americana | C. Esteban Arce No. 788 | 4250532 |
| City | C. Jordán No.0341 | 4222993 |
| Mary | C. Nataniel Aguirre No. 601 | 4252488 |
| Bastan | C.25 de mayo NO.0167 | 4229114 |
| El Prado | Av. Ballivián No. 709 | 4528333 |
| Ovando | Av. Ayacucho No. 106 | 4222450 |
| Regina | C. Reza No. 359 | 4254629 |
| Regina II | C. Nataniel Aguirre No. 718 | 4509482 |
| Monserrat | C. España No. 342 | 4521011 |
| Virginia's | C. Bolívar No. 0553 | 4502152 |
| Hotel Canadá | C. 25 de Mayo No.l 000 | 4553315 |
| La Fontaine | C.Hamiraya No.181 | 4880648 |
| Las Vegas | C. Esteban Arce No. 352 | 4229217 |
| Unión | C. Baotista No. 0111 | 4503728 |
| Holetes * * | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Heroínas | Av. Heroínas No.439 | 4220171 |
| Ideal | C. España No.329 | 4235175 |
| María de los Ángeles | C. Esteban Arce No. 345 | 4500800 |
| Millennium | C. Nataniel Aguirre No. 167 (Plazuela FCO. Rivera) | 4554400 |
| Hostal ** | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Colonial | C.Junín No. 134 | 4221791 |
| Dory's | Av. Ayacucho No. 754 | 4227590 |
| Estefanía | Av. Ayacucho No.732 | 4128416 |
| Oruro | C. Agustín López No. 864 | 4224345 |
| Ossil | C. Agustín López No. 915 | 4254476 |
| Las Islas | Av. G. Villarroel | 4293920 |
| Brasil | C. Brasil No.0560 | 4222107 |
| Cristo de la Concordia | Av. Aroma No.437 | 4232038 |
| Jordán | C.Antezana NO.671 | 4229294 |
| San Salvador | C.Jordán No 328 | 4581978 |
| Hoteles ***** | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Buenos Aires | C. 25 de Mayo No. 329 | 4254005 |
| Jordán | C. 2S de Mayo No. 651 | 422S010 |
| Arajuez | Av. Buenos Aires No. 0563 | 4280077 |
| Diplomat | Av. Ballivián NO.0611 | 4250687 |
| Cesars Plaza | C. 25 de Mayo No.210 | 4254032 |
| Ambassador | C. España No. 03349 | 4259001 |
| Arasan | Av. Ayacucho No. 7241 | 4552001 |
| Internacional | C. Aniceto Padilla No. 225 | 4242431 |
| San Martín | C. Antezana No.450 | 4223305 |
| Medioambiente | C. Joel Camacho No. 2340 | 4470558 |
| Cabañas ** | ||
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Cabañas Tolavi | Av. Reducto s/n / Tiquipaya | 4288599 |
| HAC. Santa Teresita | Av. Huallni Km. lOa sacaba | 4502042 |
| Termas la Cabaña | Carretera La Paz Km. 32 | 4222108 |
| Hacienda Santa Teresita | Huallni Km. 10 carretera a Sacaba | 4725165 |
| Hacienda Kaluyo | Carretera Antigua a Santa Cruz Km. 15 (Zona Lagunas de la Angostura) | 4576595 |
| Casa Campestre | Av. Meneces (Zona de Piñami) | 4260833 |





Hoteles